Екскурзии в България
Екскурзии в чужбина
Почивки
Празници
Документи

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Jo An Palace - закуски и вечери
Имате въпроси? Обадете ни се:
0888 492 148
Цена от
646.00
 / 
1263.47лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание

 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 HB 803.00 €  / 1570.53 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 656.00 €  / 1283.02 лв.
14.06.2026 HB 836.00 €  / 1635.07 лв. 323.00 €  / 631.73 лв. 682.00 €  / 1333.88 лв.
21.06.2026 HB 849.00 €  / 1660.50 лв. 328.00 €  / 641.51 лв. 693.00 €  / 1355.39 лв.
28.06.2026 HB 803.00 €  / 1570.53 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 656.00 €  / 1283.02 лв.
12.07.2026 HB 904.00 €  / 1768.07 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 726.00 €  / 1419.93 лв.
19.07.2026 HB 904.00 €  / 1768.07 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 726.00 €  / 1419.93 лв.
26.07.2026 HB 904.00 €  / 1768.07 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 726.00 €  / 1419.93 лв.
16.08.2026 HB 904.00 €  / 1768.07 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 726.00 €  / 1419.93 лв.
23.08.2026 HB 904.00 €  / 1768.07 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 726.00 €  / 1419.93 лв.
30.08.2026 HB 904.00 €  / 1768.07 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 726.00 €  / 1419.93 лв.
06.09.2026 HB 830.00 €  / 1623.34 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 675.00 €  / 1320.19 лв.
13.09.2026 HB 830.00 €  / 1623.34 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 675.00 €  / 1320.19 лв.
20.09.2026 HB 803.00 €  / 1570.53 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 656.00 €  / 1283.02 лв.
27.09.2026 HB 803.00 €  / 1570.53 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 656.00 €  / 1283.02 лв.
04.10.2026 HB 646.00 €  / 1263.47 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 545.00 €  / 1065.93 лв.
11.10.2026 HB 646.00 €  / 1263.47 лв. 310.00 €  / 606.31 лв. 545.00 €  / 1065.93 лв.



Дата База Единична стая
07.06.2026 HB 1080.00 €  / 2112.30 лв.
14.06.2026 HB 1124.00 €  / 2198.35 лв.
21.06.2026 HB 1141.00 €  / 2231.60 лв.
28.06.2026 HB 1080.00 €  / 2112.30 лв.
12.07.2026 HB 1162.00 €  / 2272.67 лв.
19.07.2026 HB 1162.00 €  / 2272.67 лв.
26.07.2026 HB 1162.00 €  / 2272.67 лв.
16.08.2026 HB 1162.00 €  / 2272.67 лв.
23.08.2026 HB 1162.00 €  / 2272.67 лв.
30.08.2026 HB 1162.00 €  / 2272.67 лв.
06.09.2026 HB 1124.00 €  / 2198.35 лв.
13.09.2026 HB 1124.00 €  / 2198.35 лв.
20.09.2026 HB 1080.00 €  / 2112.30 лв.
27.09.2026 HB 1080.00 €  / 2112.30 лв.
04.10.2026 HB 835.00 €  / 1633.12 лв.
11.10.2026 HB 835.00 €  / 1633.12 лв.