Екскурзии в България
Екскурзии в чужбина
Почивки
Празници
Документи

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 5 нощувки - полет от София!

Achillion Palace - закуски
Имате въпроси? Обадете ни се:
0888 492 148
Цена от
636.00
 / 
1243.91лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.

 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 747.00 €  / 1461.01 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
14.06.2026 747.00 €  / 1461.01 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
21.06.2026 747.00 €  / 1461.01 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
28.06.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
12.07.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
19.07.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
26.07.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
16.08.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
23.08.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
30.08.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
06.09.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
13.09.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
20.09.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
27.09.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
04.10.2026 636.00 €  / 1243.91 лв. 466.00 €  / 911.42 лв.
11.10.2026 636.00 €  / 1243.91 лв. 466.00 €  / 911.42 лв.
18.10.2026 636.00 €  / 1243.91 лв. 466.00 €  / 911.42 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 747.00 €  / 1461.01 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
14.06.2026 747.00 €  / 1461.01 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
21.06.2026 747.00 €  / 1461.01 лв. 525.00 €  / 1026.81 лв.
28.06.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
12.07.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
19.07.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
26.07.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
16.08.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
23.08.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
30.08.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
06.09.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
13.09.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
20.09.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
27.09.2026 823.00 €  / 1609.65 лв. 563.00 €  / 1101.13 лв.
04.10.2026 636.00 €  / 1243.91 лв. 466.00 €  / 911.42 лв.
11.10.2026 636.00 €  / 1243.91 лв. 466.00 €  / 911.42 лв.
18.10.2026 636.00 €  / 1243.91 лв. 466.00 €  / 911.42 лв.



Дата База Единична стая
07.06.2026 994.00 €  / 1944.10 лв.
14.06.2026 994.00 €  / 1944.10 лв.
21.06.2026 994.00 €  / 1944.10 лв.
28.06.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
12.07.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
19.07.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
26.07.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
16.08.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
23.08.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
30.08.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
06.09.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
13.09.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
20.09.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
27.09.2026 1140.00 €  / 2229.65 лв.
04.10.2026 845.00 €  / 1652.68 лв.
11.10.2026 845.00 €  / 1652.68 лв.
18.10.2026 845.00 €  / 1652.68 лв.