Екскурзии в България
Екскурзии в чужбина
Почивки
Празници
Документи

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Achillion Palace - закуски
Имате въпроси? Обадете ни се:
0888 492 148
Цена от
734.00
 / 
1435.58лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение: намира се на няколко минути пеша от брега на морето, в центъра на Ретимно, в непосредставена близост до стария град и тесните му улички, средновековната крепост и живописното венецианско пристанище.
В хотела: 72 стаи, лоби бар, ресторант, басейн, градина, бар.
В стаите: климатик, телефон, сейф (срещу допълнително заплащане), телевизор, сешоар, хладилник, Wi-Fi интернет.

 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 872.00 €  / 1705.48 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв.
14.06.2026 908.00 €  / 1775.89 лв. 616.00 €  / 1204.79 лв.
21.06.2026 922.00 €  / 1803.28 лв. 625.00 €  / 1222.39 лв.
28.06.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
12.07.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
19.07.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
26.07.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
16.08.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
23.08.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
30.08.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
06.09.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
13.09.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
20.09.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
27.09.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
04.10.2026 734.00 €  / 1435.58 лв. 519.00 €  / 1015.08 лв.
11.10.2026 734.00 €  / 1435.58 лв. 519.00 €  / 1015.08 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 872.00 €  / 1705.48 лв. 592.00 €  / 1157.85 лв.
14.06.2026 908.00 €  / 1775.89 лв. 616.00 €  / 1204.79 лв.
21.06.2026 922.00 €  / 1803.28 лв. 625.00 €  / 1222.39 лв.
28.06.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
12.07.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
19.07.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
26.07.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
16.08.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
23.08.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
30.08.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
06.09.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
13.09.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
20.09.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
27.09.2026 964.00 €  / 1885.42 лв. 637.00 €  / 1245.86 лв.
04.10.2026 734.00 €  / 1435.58 лв. 519.00 €  / 1015.08 лв.
11.10.2026 734.00 €  / 1435.58 лв. 519.00 €  / 1015.08 лв.



Дата База Единична стая
07.06.2026 1182.00 €  / 2311.79 лв.
14.06.2026 1230.00 €  / 2405.67 лв.
21.06.2026 1249.00 €  / 2442.83 лв.
28.06.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
12.07.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
19.07.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
26.07.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
16.08.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
23.08.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
30.08.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
06.09.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
13.09.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
20.09.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
27.09.2026 1360.00 €  / 2659.93 лв.
04.10.2026 993.00 €  / 1942.14 лв.
11.10.2026 993.00 €  / 1942.14 лв.