Екскурзии в България
Екскурзии в чужбина
Почивки
Празници
Документи

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КОРФУ - 4 нощувки - полет от София!

Hellinis - All Inclusive
Имате въпроси? Обадете ни се:
0888 492 148
Цена от
825лв.
 / 
422
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение: намира се на полуостров Канони, на 4 км от столицата Керкира. Най-близкия плаж е на 500 м, а красивата гледка към залива Гарица е на 250 м от хотела.
В хотела: на разположение на гостите на хотела са основен бар, бар край басейна (10:00 – 24:00 ч.), ресторант, рецепция и лоби, два басейна (10:00 – 20:00 ч.), един от които детски, паркинг с ограничен брой паркоместа. Основният бар е отворен по време на храненията и в случай на лошо време.
В стаите: самостоятелен санитарен възел, хладилник, телевизор, климатик и балкон/ тераса.
Плаж: пясъчно-чакълест, на 900 м от хотела.
Чадъри и шезлонги на плажа: срещу допълнително заплащане от 5-10 евро на турист на ден.

 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.09.2025 AI 1040.00 лв.  / 531.74 570.00 лв.  / 291.44 805.00 лв.  / 411.59 899.00 лв.  / 459.65
11.09.2025 AI 844.00 лв.  / 431.53 463.00 лв.  / 236.73 654.00 лв.  / 334.38 730.00 лв.  / 373.24
18.09.2025 AI 911.00 лв.  / 465.79 500.00 лв.  / 255.65 706.00 лв.  / 360.97 788.00 лв.  / 402.90
25.09.2025 AI 844.00 лв.  / 431.53 463.00 лв.  / 236.73 654.00 лв.  / 334.38 730.00 лв.  / 373.24
02.10.2025 AI 825.00 лв.  / 421.82 463.00 лв.  / 236.73 644.00 лв.  / 329.27 718.00 лв.  / 367.11
09.10.2025 AI 825.00 лв.  / 421.82 463.00 лв.  / 236.73 644.00 лв.  / 329.27 718.00 лв.  / 367.11



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 1-ви възрастен
04.09.2025 AI 1040.00 лв.  / 531.74 570.00 лв.  / 291.44 805.00 лв.  / 411.59 899.00 лв.  / 459.65
11.09.2025 AI 844.00 лв.  / 431.53 463.00 лв.  / 236.73 654.00 лв.  / 334.38 730.00 лв.  / 373.24
18.09.2025 AI 911.00 лв.  / 465.79 500.00 лв.  / 255.65 706.00 лв.  / 360.97 788.00 лв.  / 402.90
25.09.2025 AI 844.00 лв.  / 431.53 463.00 лв.  / 236.73 654.00 лв.  / 334.38 730.00 лв.  / 373.24
02.10.2025 AI 825.00 лв.  / 421.82 463.00 лв.  / 236.73 644.00 лв.  / 329.27 718.00 лв.  / 367.11
09.10.2025 AI 825.00 лв.  / 421.82 463.00 лв.  / 236.73 644.00 лв.  / 329.27 718.00 лв.  / 367.11



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-5) Доп. легло 2-ро дете (2-5) Доп. легло 1-во дете (6-11) Доп. легло 2-ро дете (6-11)
04.09.2025 AI 1040.00 лв.  / 531.74 570.00 лв.  / 291.44 570.00 лв.  / 291.44 805.00 лв.  / 411.59 805.00 лв.  / 411.59
11.09.2025 AI 844.00 лв.  / 431.53 463.00 лв.  / 236.73 463.00 лв.  / 236.73 654.00 лв.  / 334.38 654.00 лв.  / 334.38
18.09.2025 AI 911.00 лв.  / 465.79 500.00 лв.  / 255.65 500.00 лв.  / 255.65 706.00 лв.  / 360.97 706.00 лв.  / 360.97
25.09.2025 AI 844.00 лв.  / 431.53 463.00 лв.  / 236.73 463.00 лв.  / 236.73 654.00 лв.  / 334.38 654.00 лв.  / 334.38
02.10.2025 AI 825.00 лв.  / 421.82 463.00 лв.  / 236.73 463.00 лв.  / 236.73 644.00 лв.  / 329.27 644.00 лв.  / 329.27
09.10.2025 AI 825.00 лв.  / 421.82 463.00 лв.  / 236.73 463.00 лв.  / 236.73 644.00 лв.  / 329.27 644.00 лв.  / 329.27



Дата База Единична стая
04.09.2025 AI 1321.00 лв.  / 675.42
11.09.2025 AI 1073.00 лв.  / 548.62
18.09.2025 AI 1158.00 лв.  / 592.08
25.09.2025 AI 1073.00 лв.  / 548.62
02.10.2025 AI 1041.00 лв.  / 532.25
09.10.2025 AI 1041.00 лв.  / 532.25