Екскурзии в България
Екскурзии в чужбина
Почивки
Празници
Документи

Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра - 7 нощувки!

Dionysos Hotel and Suites - закуски
Имате въпроси? Обадете ни се:
0888 492 148
Цена от
654лв.
 / 
334
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположенмие: хотел "Dionysos hotel and Suites" се намира в селището Ханиоти, на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на 150 м. от плажа и 250 м. от центъра.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.

 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
10.08.2025 805.00 лв.  / 411.59 152.00 лв.  / 77.72 342.00 лв.  / 174.86 609.00 лв.  / 311.38
17.08.2025 805.00 лв.  / 411.59 152.00 лв.  / 77.72 342.00 лв.  / 174.86 609.00 лв.  / 311.38
24.08.2025 856.00 лв.  / 437.67 161.00 лв.  / 82.32 364.00 лв.  / 186.11 648.00 лв.  / 331.32
31.08.2025 701.00 лв.  / 358.42 161.00 лв.  / 82.32 364.00 лв.  / 186.11 545.00 лв.  / 278.65
07.09.2025 701.00 лв.  / 358.42 161.00 лв.  / 82.32 364.00 лв.  / 186.11 545.00 лв.  / 278.65
14.09.2025 779.00 лв.  / 398.30 179.00 лв.  / 91.52 404.00 лв.  / 206.56 606.00 лв.  / 309.84
21.09.2025 654.00 лв.  / 334.38 179.00 лв.  / 91.52 404.00 лв.  / 206.56 517.00 лв.  / 264.34
28.09.2025 654.00 лв.  / 334.38 179.00 лв.  / 91.52 404.00 лв.  / 206.56 517.00 лв.  / 264.34



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
10.08.2025 996.00 лв.  / 509.25 152.00 лв.  / 77.72 342.00 лв.  / 174.86 739.00 лв.  / 377.84
17.08.2025 996.00 лв.  / 509.25 152.00 лв.  / 77.72 342.00 лв.  / 174.86 739.00 лв.  / 377.84
24.08.2025 1059.00 лв.  / 541.46 161.00 лв.  / 82.32 364.00 лв.  / 186.11 786.00 лв.  / 401.88
31.08.2025 930.00 лв.  / 475.50 161.00 лв.  / 82.32 364.00 лв.  / 186.11 700.00 лв.  / 357.90
07.09.2025 930.00 лв.  / 475.50 161.00 лв.  / 82.32 364.00 лв.  / 186.11 700.00 лв.  / 357.90
14.09.2025 1034.00 лв.  / 528.68 179.00 лв.  / 91.52 404.00 лв.  / 206.56 777.00 лв.  / 397.27
21.09.2025 844.00 лв.  / 431.53 179.00 лв.  / 91.52 403.00 лв.  / 206.05 640.00 лв.  / 327.23
28.09.2025 844.00 лв.  / 431.53 179.00 лв.  / 91.52 403.00 лв.  / 206.05 640.00 лв.  / 327.23



Дата База Единична стая
10.08.2025 1458.00 лв.  / 745.46
17.08.2025 1458.00 лв.  / 745.46
24.08.2025 1550.00 лв.  / 792.50
31.08.2025 1241.00 лв.  / 634.51
07.09.2025 1241.00 лв.  / 634.51
14.09.2025 1379.00 лв.  / 705.07
21.09.2025 1128.00 лв.  / 576.74
28.09.2025 1128.00 лв.  / 576.74



Дата База Единична стая
10.08.2025 1838.00 лв.  / 939.75
17.08.2025 1838.00 лв.  / 939.75
24.08.2025 1955.00 лв.  / 999.58
31.08.2025 1699.00 лв.  / 868.68
07.09.2025 1699.00 лв.  / 868.68
14.09.2025 1888.00 лв.  / 965.32
21.09.2025 1435.00 лв.  / 733.70
28.09.2025 1435.00 лв.  / 733.70