Екскурзии в България
Екскурзии в чужбина
Почивки
Празници
Документи

Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

Dionysos Hotel and Suites - закуски
Имате въпроси? Обадете ни се:
0888 492 148
Цена от
411.00
 / 
803.85лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположенмие: хотел "Dionysos hotel and Suites" се намира в селището Ханиоти, на първия ръкав на Халкидики - Касандра, на 150 м. от плажа и 250 м. от центъра.
В хотела: безплатен Wi-Fi интернет, басейн, ресторант.
В стаите: климатик, балкон, самостоятелен санитарен възел, сешоар, телевизор, хладилник.

 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 338.00 €  / 661.07 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 264.00 €  / 516.34 лв.
07.06.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
14.06.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
21.06.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
28.06.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
05.07.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
12.07.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
19.07.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
26.07.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
02.08.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
09.08.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
16.08.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
23.08.2026 497.00 €  / 972.05 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 375.00 €  / 733.44 лв.
30.08.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
06.09.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
13.09.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
20.09.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.
27.09.2026 411.00 €  / 803.85 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 207.00 €  / 404.86 лв. 317.00 €  / 620.00 лв.



Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-4) Доп. легло 1-во дете (5-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 434.00 €  / 848.83 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 335.00 €  / 655.20 лв.
31.05.2026 434.00 €  / 848.83 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 335.00 €  / 655.20 лв.
07.06.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
14.06.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
21.06.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
28.06.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
05.07.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
12.07.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
19.07.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
26.07.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
02.08.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
09.08.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
16.08.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
23.08.2026 613.00 €  / 1198.92 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 461.00 €  / 901.64 лв.
30.08.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
06.09.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
13.09.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
20.09.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.
27.09.2026 545.00 €  / 1065.93 лв. 94.00 €  / 183.85 лв. 206.00 €  / 402.90 лв. 407.00 €  / 796.02 лв.



Дата База Единична стая
24.05.2026 577.00 €  / 1128.51 лв.
07.06.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
14.06.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
21.06.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
28.06.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
05.07.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
12.07.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
19.07.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
26.07.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
02.08.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
09.08.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
16.08.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
23.08.2026 900.00 €  / 1760.25 лв.
30.08.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
06.09.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
13.09.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
20.09.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.
27.09.2026 730.00 €  / 1427.76 лв.



Дата База Единична стая
24.05.2026 774.00 €  / 1513.81 лв.
31.05.2026 774.00 €  / 1513.81 лв.
07.06.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
14.06.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
21.06.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
28.06.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
05.07.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
12.07.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
19.07.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
26.07.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
02.08.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
09.08.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
16.08.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
23.08.2026 1133.00 €  / 2215.96 лв.
30.08.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
06.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
13.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
20.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.
27.09.2026 989.00 €  / 1934.32 лв.