Екскурзии в България
Екскурзии в чужбина
Почивки
Празници
Документи

Почивка в ГЪРЦИЯ - ХАЛКИДИКИ - 1-ви ръкав Касандра и 2-ри ръкав Ситония - 7 нощувки!

Village Mare - All Inclusive
Имате въпроси? Обадете ни се:
0888 492 148
Цена от
758.00
 / 
1482.52лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение: на 100 метра от пясъчен плаж и на 2 км от курорта Метаморфоси. Хотелът се състои от 11 сгради.
В хотела: разполага със собствен плаж, шезлонзи и чадъри на плажа (срещу доплащане), безплатен WiFi във всички части на хотела, безплатен обществен паркинг, мини маркет, 24-часова рецепция, тенис на маса, 3 басейна (два от които за деца) с безплатни чадъри и шезлонги.
В стаите: климатик, баня с душ, сешоар, телефон, минибар, балкон, сателитна телевизия, сейф (срещу доплащане), безплатен Wi-Fi.

 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-во дете (2-11) Доп. легло 1-ви възрастен
24.05.2026 AI 677.00 €  / 1324.10 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 498.00 €  / 974.00 лв.
31.05.2026 AI 758.00 €  / 1482.52 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 553.00 €  / 1081.57 лв.
07.06.2026 AI 758.00 €  / 1482.52 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 553.00 €  / 1081.57 лв.
14.06.2026 AI 892.00 €  / 1744.60 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 623.00 €  / 1218.48 лв.
21.06.2026 AI 892.00 €  / 1744.60 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 623.00 €  / 1218.48 лв.
28.06.2026 AI 978.00 €  / 1912.80 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 691.00 €  / 1351.48 лв.
05.07.2026 AI 978.00 €  / 1912.80 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 691.00 €  / 1351.48 лв.
12.07.2026 AI 978.00 €  / 1912.80 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 691.00 €  / 1351.48 лв.
19.07.2026 AI 1041.00 €  / 2036.02 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 737.00 €  / 1441.45 лв.
26.07.2026 AI 1041.00 €  / 2036.02 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 737.00 €  / 1441.45 лв.
02.08.2026 AI 1041.00 €  / 2036.02 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 737.00 €  / 1441.45 лв.
09.08.2026 AI 1041.00 €  / 2036.02 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 737.00 €  / 1441.45 лв.
16.08.2026 AI 1041.00 €  / 2036.02 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 737.00 €  / 1441.45 лв.
23.08.2026 AI 1041.00 €  / 2036.02 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 737.00 €  / 1441.45 лв.
30.08.2026 AI 978.00 €  / 1912.80 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 691.00 €  / 1351.48 лв.
06.09.2026 AI 892.00 €  / 1744.60 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 623.00 €  / 1218.48 лв.
13.09.2026 AI 758.00 €  / 1482.52 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 553.00 €  / 1081.57 лв.
20.09.2026 AI 758.00 €  / 1482.52 лв. 69.00 €  / 134.95 лв. 553.00 €  / 1081.57 лв.



Дата База Единична стая
24.05.2026 AI 1286.00 €  / 2515.20 лв.
31.05.2026 AI 1449.00 €  / 2834.00 лв.
07.06.2026 AI 1449.00 €  / 2834.00 лв.
14.06.2026 AI 1716.00 €  / 3356.20 лв.
21.06.2026 AI 1716.00 €  / 3356.20 лв.
28.06.2026 AI 1893.00 €  / 3702.39 лв.
05.07.2026 AI 1893.00 €  / 3702.39 лв.
12.07.2026 AI 1893.00 €  / 3702.39 лв.
19.07.2026 AI 2019.00 €  / 3948.82 лв.
26.07.2026 AI 2019.00 €  / 3948.82 лв.
02.08.2026 AI 2019.00 €  / 3948.82 лв.
09.08.2026 AI 2019.00 €  / 3948.82 лв.
23.08.2026 AI 2019.00 €  / 3948.82 лв.
30.08.2026 AI 1893.00 €  / 3702.39 лв.
06.09.2026 AI 1716.00 €  / 3356.20 лв.
13.09.2026 AI 1449.00 €  / 2834.00 лв.
20.09.2026 AI 1449.00 €  / 2834.00 лв.