Екскурзии в България
Екскурзии в чужбина
Почивки
Празници
Документи

Почивка в ГЪРЦИЯ - ОСТРОВ КРИТ - 7 нощувки - полет от София!

Anita Beach - Adults Only - закуски
Имате въпроси? Обадете ни се:
0888 492 148
Цена от
323.65
 / 
633.00лв.
ЗАПИТВАНЕ
Описание
Местоположение: намира се в град Ретимно, на 30 м от пясъчния плаж. В близост има множествто, таверни, барове и минимаркети. Историческият център на Ретимно е на 2,5 км, а летището на Хания на 60 км.
В хотела: басейн, шезлонги и чадъри до басейна, бар до басейна, ресторант, сейф, Wi-Fi.
В стаите: климатик, Wi-Fi, балкон, баня със сешоар, малък хладилник, телевизор.

 
 
Цени

Дата База На турист в двойна стая Доп. легло 1-ви възрастен
07.06.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
14.06.2026 717.00 €  / 1402.33 лв. 591.00 €  / 1155.90 лв.
21.06.2026 728.00 €  / 1423.84 лв. 601.00 €  / 1175.45 лв.
28.06.2026 723.00 €  / 1414.07 лв. 611.00 €  / 1195.01 лв.
12.07.2026 758.00 €  / 1482.52 лв. 646.00 €  / 1263.47 лв.
19.07.2026 758.00 €  / 1482.52 лв. 646.00 €  / 1263.47 лв.
26.07.2026 758.00 €  / 1482.52 лв. 646.00 €  / 1263.47 лв.
16.08.2026 758.00 €  / 1482.52 лв. 646.00 €  / 1263.47 лв.
23.08.2026 758.00 €  / 1482.52 лв. 646.00 €  / 1263.47 лв.
30.08.2026 758.00 €  / 1482.52 лв. 646.00 €  / 1263.47 лв.
06.09.2026 758.00 €  / 1482.52 лв. 646.00 €  / 1263.47 лв.
13.09.2026 723.00 €  / 1414.07 лв. 611.00 €  / 1195.01 лв.
20.09.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
27.09.2026 689.00 €  / 1347.57 лв. 568.00 €  / 1110.91 лв.
04.10.2026 633.00 €  / 1238.04 лв. 547.00 €  / 1069.84 лв.
11.10.2026 633.00 €  / 1238.04 лв. 547.00 €  / 1069.84 лв.



Дата База Единична стая
07.06.2026 914.00 €  / 1787.63 лв.
14.06.2026 951.00 €  / 1859.99 лв.
21.06.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
28.06.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
12.07.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв.
19.07.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв.
26.07.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв.
16.08.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв.
23.08.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв.
30.08.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв.
06.09.2026 1009.00 €  / 1973.43 лв.
13.09.2026 966.00 €  / 1889.33 лв.
20.09.2026 914.00 €  / 1787.63 лв.
27.09.2026 914.00 €  / 1787.63 лв.
04.10.2026 833.00 €  / 1629.21 лв.
11.10.2026 833.00 €  / 1629.21 лв.



Дата База На турист в четворна стая
07.06.2026 673.88 €  / 1318.00 лв.
14.06.2026 673.88 €  / 1318.00 лв.
21.06.2026 673.88 €  / 1318.00 лв.
28.06.2026 706.61 €  / 1382.00 лв.
12.07.2026 740.35 €  / 1448.00 лв.
19.07.2026 740.35 €  / 1448.00 лв.
26.07.2026 740.35 €  / 1448.00 лв.
16.08.2026 740.35 €  / 1448.00 лв.
23.08.2026 740.35 €  / 1448.00 лв.
30.08.2026 740.35 €  / 1448.00 лв.
06.09.2026 740.35 €  / 1448.00 лв.
13.09.2026 706.61 €  / 1382.00 лв.
20.09.2026 673.88 €  / 1318.00 лв.
27.09.2026 673.88 €  / 1318.00 лв.